DAYA TAMPUNG UNNES SNMPTN 2018
Warta Madrasah – Sahabat Warta madrasah khususnya bagi kalian yang kelas 12 MA/SMA tentunya sekarang akan mengikuti berbagai seleksi penerimaan mahasiswa baru (PMB) baik melalui beasiswa bidikmisi maupun non bidikmisi, oleh karena itu pada kesempatan kali ini, kita akan membahas prediksi passing grade disalah satu kampus favorit Jawa Tengah yakni Universitas Negeri Semarang atau UNNES berikut Daya Tampung UNNES Tahun 2018
DAYA TAMPUNG DAN PEMINAT
No | Prodi | Jenjang | Kelompok | DT 2018 | Peminat 2017 |
---|---|---|---|---|---|
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN | |||||
1 | Bimbingan dan Konseling | S1 | SOSHUM | 27 | 923 |
2 | Teknologi Pendidikan | S1 | SOSHUM | 27 | 365 |
3 | Pendidikan Luar Sekolah | S1 | SOSHUM | 27 | 169 |
4 | Psikologi | S1 | SOSHUM | 41 | 1705 |
5 | Pendididkan Guru Sekolah Dasar (PGSD) | S1 | SOSHUM | 120 | 3071 |
6 | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PGPAUD) | S1 | SOSHUM | 41 | 442 |
FAKULTAS BAHASA DAN SENI | |||||
1 | Seni Rupa (Desain Komunikasi Visual, Lukis, dan Gambar) | S1 | SOSHUM | 17 | 172 |
2 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | S1 | SOSHUM | 30 | 1358 |
3 | Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | SOSHUM | 54 | 1518 |
4 | Pendidikan Bahasa Prancis | S1 | SOSHUM | 18 | 75 |
5 | Pendidikan Seni Rupa | S1 | SOSHUM | 18 | 102 |
6 | Sastra Indonesia | S1 | SOSHUM | 21 | 360 |
7 | Sastra Inggris | S1 | SOSHUM | 26 | 792 |
8 | Sastra Prancis | S1 | SOSHUM | 21 | 92 |
9 | Sastra Jawa | S1 | SOSHUM | 9 | 130 |
10 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa | S1 | SOSHUM | 27 | 544 |
11 | Pendidikan Seni Drama, Tari, dan Musik (Pendidikan Seni Tari) | S1 | SOSHUM | 27 | 86 |
12 | Pendidikan Seni Drama, Tari, dan Musik (Pendidikan Seni Musik) | S1 | SOSHUM | 27 | 105 |
13 | Pendidikan Bahasa Jepang | S1 | SOSHUM | 21 | 288 |
14 | Pendidikan Bahasa Arab | S1 | SOSHUM | 21 | 442 |
15 | Pendidikan Bahasa Mandarin | S1 | SOSHUM | 11 | 86 |
FAKULTAS ILMU SOSIAL | |||||
1 | Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan (PPKN) | S1 | SOSHUM | 27 | 401 |
2 | Pendidikan Geografi | S1 | SOSHUM | 24 | 560 |
3 | Pendidikan Sejarah | S1 | SOSHUM | 27 | 543 |
4 | Pendidikan Sosiologi & Antropologi | S1 | SOSHUM | 27 | 940 |
5 | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | S1 | SOSHUM | 30 | 318 |
6 | Geografi | S1 | SOSHUM | 27 | 658 |
7 | Ilmu Sejarah | S1 | SOSHUM | 27 | 242 |
8 | Ilmu Politik | S1 | SOSHUM | 27 | 332 |
FAKULTAS MATEMATIKA DAN IPA | |||||
1 | Pendidikan Matematika | S1 | SAINTEK | 65 | 1948 |
2 | Pendidikan Fisika | S1 | SAINTEK | 32 | 557 |
3 | Pendidikan Kimia | S1 | SAINTEK | 32 | 684 |
4 | Pendidikan Biologi | S1 | SAINTEK | 32 | 986 |
5 | Matematika | S1 | SAINTEK | 14 | 541 |
6 | Fisika | S1 | SAINTEK | 12 | 181 |
7 | Kimia | S1 | SAINTEK | 24 | 413 |
8 | Biologi | S1 | SAINTEK | 24 | 531 |
9 | Pendidikan IPA | S1 | SAINTEK | 24 | 608 |
10 | Teknik Informatika | S1 | SAINTEK | 24 | 1278 |
FAKULTAS TEKNIK | |||||
1 | Pendidikan Teknik Bangunan | S1 | SAINTEK | 18 | 142 |
2 | Pendidikan Teknik Mesin | S1 | SAINTEK | 27 | 376 |
3 | Pendidikan Teknik Elektro | S1 | SAINTEK | 18 | 219 |
4 | Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer (PTIK) | S1 | SAINTEK | 18 | 648 |
5 | Teknik Arsitektur | S1 | SAINTEK | 12 | 458 |
6 | Pendidikan Tata Boga | S1 | SOSHUM | 18 | 692 |
7 | Pendidikan Tata Busana | S1 | SOSHUM | 18 | 628 |
8 | Pendidikan Tata Kecantikan | S1 | SOSHUM | 18 | 457 |
9 | Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | S1 | SOSHUM | 12 | 46 |
10 | Pendidikan Teknik Otomotif | S1 | SAINTEK | 27 | 415 |
11 | Teknik Kimia | S1 | SAINTEK | 24 | 545 |
12 | Teknik Mesin | S1 | SAINTEK | 18 | 698 |
13 | Teknik Sipil | S1 | SAINTEK | 24 | 811 |
14 | Teknik Elektro | S1 | SAINTEK | 12 | 466 |
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN | |||||
1 | Ilmu Keolahragaan | S1 | SAINTEK | 36 | 60 |
2 | Kesehatan Masyarakat | S1 | SAINTEK | 51 | 2178 |
3 | Gizi | S1 | SAINTEK | 27 | 900 |
4 | Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi | S1 | SOSHUM | 42 | 267 |
5 | Pendidikan Guru Pendidikan Jasmani Sekolah Dasar (PGPJSD) | S1 | SOSHUM | 21 | 64 |
6 | Pendidikan Kepelatihan Olahraga | S1 | SOSHUM | 45 | 171 |
FAKULTAS EKONOMI | |||||
1 | Ekonomi Pembangunan | S1 | SOSHUM | 48 | 1402 |
2 | Manajemen | S1 | SOSHUM | 72 | 3790 |
3 | Akuntansi | S1 | SOSHUM | 72 | 2842 |
4 | Pendidikan Ekonomi (Pendidikan Akuntansi) | S1 | SOSHUM | 36 | 930 |
5 | Pendidikan Ekonomi (Pendidikan Koperasi) | S1 | SOSHUM | 36 | 308 |
6 | Pendidikan Ekonomi (Pendidikan Administrasi Perkantoran) | S1 | SOSHUM | 36 | 1058 |
FAKULTAS HUKUM | |||||
1 | Ilmu Hukum | S1 | SOSHUM | 120 | 1387 |
0 Response to "DAYA TAMPUNG UNNES SNMPTN 2018"
Post a Comment